At a glance · KOSPI 2026-07-22
- Holdings 11 · Buys 5 · Sells 1
- Unrealized — · Cumulative -0.39% · Win rate 0.0%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS리테일 | 007070 | 75.0 | 25,750 |
| 1 | 대원전선 | 006340 | 61.4 | 11,840 |
| 1 | 삼영무역 | 002810 | 10.0 | 21,300 |
| 2 | SK이노베이션 | 096770 | 75.0 | 116,300 |
| 3 | iM금융지주 | 139130 | 75.0 | 18,140 |
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| GS리테일 | 007070 | SELL_STOP | 25,750 | -0.39% |
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 오리엔트바이오 | 002630 | 1,040 | — | — |
| 삼영무역 | 002810 | 21,300 | — | — |
| 한국쉘석유 | 002960 | 511,000 | — | — |
| 대원전선 | 006340 | 11,840 | — | — |
| GS리테일 | 007070 | 25,750 | — | — |
| SK이노베이션 | 096770 | 116,300 | — | — |
| KB금융 | 105560 | 172,900 | — | — |
| iM금융지주 | 139130 | 18,140 | — | — |
| DSR | 155660 | 4,495 | — | — |
| 에이플러스에셋 | 244920 | 11,360 | — | — |
| SK이터닉스 | 475150 | 56,000 | — | — |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





JADISS channels
Home
· Lab
· Blog
· Telegram (intraday alerts)
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer