[KOSPI] 2026-08-07 Trading Journal — 유수홀딩스, DI동일, 세기상사 | JADISS
2026-08-07 KOSPI wrap — holdings 37, buys 0, sells 0. Unrealized +7.82%.
Condition-signal journals · market briefs · official JADISS notes
2026-08-07 KOSPI wrap — holdings 37, buys 0, sells 0. Unrealized +7.82%.
2026-08-05 KOSPI wrap — holdings 31, buys 5, sells 0. Unrealized +7.97%.
2026-08-04 KOSPI wrap — holdings 26, buys 10, sells 0. Unrealized +6.43%.
2026-08-03 KOSPI wrap — holdings 16, buys 5, sells 8. Unrealized +4.22%.
2026-07-31 KOSPI wrap — holdings 19, buys 6, sells 5. Unrealized +5.92%.
2026-07-28 KOSPI wrap — holdings 6, buys 0, sells 12. Unrealized +2.05%.
2026-07-27 KOSPI wrap — holdings 18, buys 11, sells 18. Unrealized +4.03%.
2026-07-22 KOSPI wrap — holdings 11, buys 5, sells 1. Unrealized —.