At a glance · KOSDAQ 2026-07-21
- Holdings 12 · Buys 10 · Sells 0
- Unrealized — · Cumulative +0.00% · Win rate 0.0%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | 35.4 | 9,650 |
| 1 | 아이비김영 | 339950 | 6.0 | 2,725 |
| 1 | 옴니시스템 | 057540 | 2.7 | 940 |
| 1 | 동일스틸럭스 | 023790 | 0.0 | 1,988 |
| 1 | 에스에스알 | 275630 | 0.0 | 4,075 |
| 2 | 네오팜 | 092730 | 25.0 | 19,160 |
| 2 | 안국약품 | 001540 | 0.0 | 11,540 |
| 3 | 슈프리마에이치큐 | 094840 | 0.0 | 12,650 |
| 3 | 제이투케이바이오 | 420570 | 0.0 | 8,700 |
| 5 | 아이디피 | 332370 | 0.0 | 5,330 |
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| No sells today | ||||
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | 11,540 | — | — |
| 동일스틸럭스 | 023790 | 1,988 | — | — |
| 옴니시스템 | 057540 | 940 | — | — |
| 이상네트웍스 | 080010 | 7,430 | — | — |
| 네오팜 | 092730 | 19,160 | — | — |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | — | — |
| 제닉 | 123330 | 26,350 | — | — |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | 9,650 | — | — |
| 에스에스알 | 275630 | 4,075 | — | — |
| 아이디피 | 332370 | 5,330 | — | — |
| 아이비김영 | 339950 | 2,725 | — | — |
| 제이투케이바이오 | 420570 | 8,700 | — | — |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





Open full journal
· JADISS home
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer