At a glance · KOSPI 2026-07-21
- Holdings 7 · Buys 4 · Sells 0
- Unrealized — · Cumulative +0.00% · Win rate 0.0%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS리테일 | 007070 | 75.0 | 25,850 |
| 1 | KB금융 | 105560 | 75.0 | 172,900 |
| 2 | 오리엔트바이오 | 002630 | 2.7 | 1,040 |
| 4 | 에이플러스에셋 | 244920 | 0.0 | 11,360 |
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| No sells today | ||||
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 오리엔트바이오 | 002630 | 1,040 | — | — |
| 한국쉘석유 | 002960 | 511,000 | — | — |
| GS리테일 | 007070 | 25,850 | — | — |
| KB금융 | 105560 | 172,900 | — | — |
| DSR | 155660 | 4,495 | — | — |
| 에이플러스에셋 | 244920 | 11,360 | — | — |
| SK이터닉스 | 475150 | 56,000 | — | — |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





Open full journal
· JADISS home
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer