[KOSPI] 2026-08-10 Trading Journal — 유수홀딩스, 현대해상, DI동일 | JADISS

JADISS Trading Journal
At a glance · KOSPI 2026-08-10

  • Holdings 55 · Buys 25 · Sells 7
  • Unrealized +6.72% · Cumulative +144.64% · Win rate 56.9%
  • Live tables: portal journal

Buys

Rank Name Symbol Score Price
1 OCI홀딩스 010060 105.0 272,500
1 현대해상 001450 75.0 39,300
1 DL이앤씨 375500 65.0 72,000
1 보령 003850 62.7 8,800
1 한국쉘석유 002960 58.3 513,000
1 JW홀딩스 096760 29.5 3,920
1 케이씨 029460 25.0 31,400
1 삼아알미늄 006110 10.0 47,200
2 GS리테일 007070 92.9 28,350
2 한일홀딩스 003300 52.3 17,730
2 광전자 017900 22.6 7,810
3 금호석유화학 011780 87.0 129,600
3 이수화학 005950 18.8 14,300
4 KT&G 033780 85.9 188,800
4 유니드비티플러스 446070 0.0 3,560
5 JB금융지주 175330 83.5 28,850
6 LG 003550 81.6 108,100
7 오리온홀딩스 001800 77.5 27,750
8 롯데웰푸드 280360 76.0 116,900
9 SGC에너지 005090 33.4 54,000
10 혜인 003010 30.0 5,910
11 아이마켓코리아 122900 29.5 7,990
12 DSR제강 069730 5.2 5,890
13 아진전자부품 009320 3.6 1,023
14 SUN&L 002820 2.3 2,485

Pending buys

  • SK이노베이션 (096770) · score 75.0
  • TYM (002900) · score 13.2
  • 신흥 (004080) · score 0.0
  • DSR (155660) · score 0.0

Sells

Name Symbol Type Price PnL
세기상사 002420 SELL_STOP 5,620 +6.24%
신흥 004080 SELL_STOP 13,960 -0.50%
한국공항 005430 SELL_STOP 89,800 +5.40%
키다리스튜디오 020120 SELL_STOP 3,615 +1.69%
영원무역 111770 SELL_STOP 89,000 +3.01%
NHN 181710 SELL_STOP 41,550 +11.84%
제이에스코퍼레이션 194370 SELL_STOP 13,260 +10.32%

Holdings

Name Symbol Avg Last Unrealized
유수홀딩스 000700 5,800 6,710 +15.69%
현대해상 001450 39,300 41,000 +4.33%
DI동일 001530 23,700 24,750 +4.43%
오리온홀딩스 001800 27,750 27,950 +0.72%
오리엔트바이오 002630 902 1,076 +19.29%
SUN&L 002820 2,485 2,275 -8.45%
한국쉘석유 002960 513,000 512,000 -0.19%
혜인 003010 5,910 5,780 -2.20%
한일홀딩스 003300 17,730 17,310 -2.37%
LG 003550 108,100 107,500 -0.56%
방림 003610 5,340 5,560 +4.12%
코리안리 003690 13,830 14,620 +5.71%
보령 003850 8,800 9,110 +3.52%
SGC에너지 005090 54,000 55,900 +3.52%
이수화학 005950 14,300 14,750 +3.15%
삼아알미늄 006110 47,200 53,400 +13.14%
대원전선 006340 10,320 14,610 +41.57%
GS건설 006360 31,150 34,700 +11.40%
GS리테일 007070 28,350 28,350 +0.00%
사조산업 007160 48,450 54,400 +12.28%
국도화학 007690 38,150 39,650 +3.93%
서흥 008490 20,850 28,400 +36.21%
아진전자부품 009320 1,023 1,056 +3.23%
경동나비엔 009450 68,600 71,900 +4.81%
OCI홀딩스 010060 272,500 285,000 +4.59%
금호석유화학 011780 129,600 124,000 -4.32%
한세예스24홀딩스 016450 4,510 4,415 -2.11%
광전자 017900 7,810 8,890 +13.83%
삼성에스디에스 018260 219,500 222,000 +1.14%
한국주강 025890 2,285 2,515 +10.07%
동아지질 028100 17,380 18,030 +3.74%
팬오션 028670 4,935 5,830 +18.14%
케이씨 029460 31,400 34,450 +9.71%
KT&G 033780 188,800 186,300 -1.32%
코스맥스비티아이 044820 19,950 24,950 +25.06%
DSR제강 069730 5,890 5,900 +0.17%
금호타이어 073240 6,980 7,265 +4.08%
동양생명 082640 7,950 8,250 +3.77%
TBH글로벌 084870 1,995 2,175 +9.02%
HDC현대EP 089470 3,730 4,025 +7.91%
아모레퍼시픽 090430 121,900 136,300 +11.81%
JW홀딩스 096760 3,920 3,935 +0.38%
LX하우시스 108670 33,900 34,450 +1.62%
아이마켓코리아 122900 7,990 8,060 +0.88%
JB금융지주 175330 28,850 28,600 -0.87%
에이플러스에셋 244920 11,360 12,980 +14.26%
HD건설기계 267270 141,900 144,100 +1.55%
오리온 271560 135,000 137,300 +1.70%
롯데웰푸드 280360 116,900 130,900 +11.98%
BGF리테일 282330 122,300 151,000 +23.47%
IPARK현대산업개발 294870 20,050 22,700 +13.22%
우리금융지주 316140 31,750 33,550 +5.67%
DL이앤씨 375500 72,000 72,900 +1.25%
유니드비티플러스 446070 3,560 3,575 +0.42%
현대그린푸드 453340 18,610 18,880 +1.45%

Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)

대원전선 daily chart · buy markers · JADISS
대원전선 · unrealized +41.57% · red ▲ = JADISS buy signal
서흥 daily chart · buy markers · JADISS
서흥 · unrealized +36.21% · red ▲ = JADISS buy signal
코스맥스비티아이 daily chart · buy markers · JADISS
코스맥스비티아이 · unrealized +25.06% · red ▲ = JADISS buy signal
BGF리테일 daily chart · buy markers · JADISS
BGF리테일 · unrealized +23.47% · red ▲ = JADISS buy signal
오리엔트바이오 daily chart · buy markers · JADISS
오리엔트바이오 · unrealized +19.29% · red ▲ = JADISS buy signal

Open full journal

JADISS channels
Journal
· Home
· Lab
· Blog
· Telegram

JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer

Leave a Comment