
At a glance · KOSPI 2026-07-30
- Holdings 18 · Buys 10 · Sells 1
- Unrealized +2.66% · Cumulative +78.76% · Win rate 52.3%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 75.0 | 180,000 |
| 1 | 크래프톤 | 259960 | 75.0 | 244,000 |
| 1 | 오리온 | 271560 | 75.0 | 135,000 |
| 1 | 아진전자부품 | 009320 | 2.3 | 950 |
| 2 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 75.0 | 121,900 |
| 2 | HMM | 011200 | 25.0 | 20,250 |
| 2 | KISCO홀딩스 | 001940 | 10.0 | 25,850 |
| 3 | SK이노베이션 | 096770 | 75.0 | 109,500 |
| 4 | 현대그린푸드 | 453340 | 54.7 | 18,320 |
| 5 | 유수홀딩스 | 000700 | 15.0 | 5,800 |
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | SELL_STOP | 11,900 | -0.75% |
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 유수홀딩스 | 000700 | 5,800 | 6,050 | +4.31% |
| KISCO홀딩스 | 001940 | 25,850 | 26,200 | +1.35% |
| 신흥 | 004080 | 13,990 | 14,035 | +0.32% |
| 한국공항 | 005430 | 79,600 | 85,000 | +6.78% |
| DB손해보험 | 005830 | 159,000 | 161,200 | +1.38% |
| 아진전자부품 | 009320 | 950 | 987 | +3.89% |
| HMM | 011200 | 20,250 | 20,700 | +2.22% |
| 한세예스24홀딩스 | 016450 | 4,510 | 4,185 | -7.21% |
| KT&G | 033780 | 181,700 | 185,300 | +1.98% |
| 셀트리온 | 068270 | 180,000 | 188,800 | +4.89% |
| 동양생명 | 082640 | 7,950 | 8,110 | +2.01% |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 121,900 | 133,700 | +9.68% |
| SK이노베이션 | 096770 | 109,500 | 115,900 | +5.84% |
| 영원무역 | 111770 | 86,400 | 88,900 | +2.89% |
| 크래프톤 | 259960 | 244,000 | 257,000 | +5.33% |
| 오리온 | 271560 | 135,000 | 134,000 | -0.74% |
| 우리금융지주 | 316140 | 31,750 | 32,650 | +2.83% |
| 현대그린푸드 | 453340 | 18,320 | 18,350 | +0.16% |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





Next step
JADISS channels
Journal
· Home
· Lab
· Blog
· Telegram
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer