At a glance · KOSDAQ 2026-07-24
- Holdings 14 · Buys 4 · Sells 8
- Unrealized +3.02% · Cumulative -36.53% · Win rate 26.3%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려신용정보 | 049720 | 15.0 | 9,670 |
| 1 | 빅솔론 | 093190 | 15.0 | 8,110 |
| 1 | 사람인 | 143240 | 15.0 | 16,720 |
| 1 | 대륙제관 | 004780 | 0.0 | 3,955 |
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 원풍물산 | 008290 | SELL_STOP | 502 | -11.93% |
| 일지테크 | 019540 | SELL_STOP | 6,480 | +5.54% |
| 이상네트웍스 | 080010 | SELL_STOP | 7,660 | +3.10% |
| 지란지교시큐리티 | 208350 | SELL_STOP | 3,015 | -0.66% |
| 네오오토 | 212560 | SELL_STOP | 10,790 | +2.18% |
| 팜스빌 | 318010 | SELL_STOP | 3,550 | -2.07% |
| 시선AI | 340810 | SELL_STOP | 2,510 | +1.01% |
| 위드텍 | 348350 | SELL_STOP | 9,340 | -1.48% |
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | 11,470 | 11,580 | +0.96% |
| 대륙제관 | 004780 | 3,955 | 4,075 | +3.03% |
| 대림제지 | 017650 | 9,140 | 9,120 | -0.22% |
| 고려신용정보 | 049720 | 9,670 | 9,810 | +1.45% |
| 유아이디 | 069330 | 1,080 | 1,090 | +0.93% |
| 빅솔론 | 093190 | 8,110 | 8,410 | +3.70% |
| 케이아이엔엑스 | 093320 | 128,700 | 143,100 | +11.19% |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | 12,770 | +0.95% |
| 월덱스 | 101160 | 29,450 | 28,850 | -2.04% |
| 사람인 | 143240 | 16,720 | 16,500 | -1.32% |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | 9,650 | 9,790 | +1.45% |
| 코스메카코리아 | 241710 | 76,400 | 80,900 | +5.89% |
| 디와이씨 | 310870 | 1,285 | 1,415 | +10.12% |
| 아이비김영 | 339950 | 2,725 | 2,895 | +6.24% |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





JADISS channels
Home
· Lab
· Blog
· Telegram (intraday alerts)
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer