At a glance · KOSDAQ 2026-07-22
- Holdings 19 · Buys 10 · Sells 3
- Unrealized — · Cumulative -11.60% · Win rate 0.0%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월덱스 | 101160 | 25.0 | 29,450 |
| 1 | 원풍물산 | 008290 | 0.0 | 570 |
| 1 | 대림제지 | 017650 | 0.0 | 9,140 |
| 1 | 일지테크 | 019540 | 0.0 | 6,140 |
| 1 | 에스디시스템 | 121890 | 0.0 | 2,210 |
| 1 | 네오오토 | 212560 | 0.0 | 10,560 |
| 1 | 디케이티 | 290550 | 0.0 | 21,900 |
| 2 | 지란지교시큐리티 | 208350 | 0.0 | 3,035 |
| 3 | 아이디피 | 332370 | 0.0 | 5,270 |
| 4 | 위드텍 | 348350 | 0.0 | 9,480 |
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 제닉 | 123330 | SELL_STOP | 24,650 | -6.45% |
| 아이디피 | 332370 | SELL_STOP | 5,270 | -1.13% |
| 제이투케이바이오 | 420570 | SELL_STOP | 8,350 | -4.02% |
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 안국약품 | 001540 | 11,540 | — | — |
| 원풍물산 | 008290 | 570 | — | — |
| 대림제지 | 017650 | 9,140 | — | — |
| 일지테크 | 019540 | 6,140 | — | — |
| 동일스틸럭스 | 023790 | 1,988 | — | — |
| 옴니시스템 | 057540 | 940 | — | — |
| 이상네트웍스 | 080010 | 7,430 | — | — |
| 네오팜 | 092730 | 19,160 | — | — |
| 슈프리마에이치큐 | 094840 | 12,650 | — | — |
| 월덱스 | 101160 | 29,450 | — | — |
| 에스디시스템 | 121890 | 2,210 | — | — |
| 뉴파워프라즈마 | 144960 | 9,650 | — | — |
| 지란지교시큐리티 | 208350 | 3,035 | — | — |
| 네오오토 | 212560 | 10,560 | — | — |
| 에스에스알 | 275630 | 4,075 | — | — |
| 디케이티 | 290550 | 21,900 | — | — |
| 아이디피 | 332370 | 5,270 | — | — |
| 아이비김영 | 339950 | 2,725 | — | — |
| 위드텍 | 348350 | 9,480 | — | — |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





JADISS channels
Home
· Lab
· Blog
· Telegram (intraday alerts)
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer