
At a glance · KOSPI 2026-07-28
- Holdings 6 · Buys 0 · Sells 12
- Unrealized +2.05% · Cumulative +69.44% · Win rate 53.8%
- Live tables: portal journal
Buys
| Rank | Name | Symbol | Score | Price |
|---|---|---|---|---|
| No buys today | ||||
Sells
| Name | Symbol | Type | Price | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 유수홀딩스 | 000700 | SELL_STOP | 6,000 | +0.17% |
| 현대해상 | 001450 | SELL_STOP | 38,750 | +0.39% |
| 코리안리 | 003690 | SELL_STOP | 13,480 | -3.37% |
| GS리테일 | 007070 | SELL_STOP | 24,800 | -3.69% |
| 동서 | 026960 | SELL_STOP | 26,100 | +0.00% |
| 코스맥스비티아이 | 044820 | SELL_STOP | 19,910 | +1.84% |
| 동양생명 | 082640 | SELL_STOP | 7,940 | +3.93% |
| iM금융지주 | 139130 | SELL_STOP | 17,760 | -2.68% |
| JB금융지주 | 175330 | SELL_STOP | 28,000 | +4.09% |
| 코스맥스 | 192820 | SELL_STOP | 184,400 | +3.36% |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | SELL_STOP | 11,850 | -2.15% |
| 우리금융지주 | 316140 | SELL_STOP | 31,850 | +3.24% |
Holdings
| Name | Symbol | Avg | Last | Unrealized |
|---|---|---|---|---|
| 신흥 | 004080 | 13,990 | 14,030 | +0.29% |
| 대원전선 | 006340 | 11,840 | 13,650 | +15.29% |
| 한세예스24홀딩스 | 016450 | 4,510 | 4,320 | -4.21% |
| 키다리스튜디오 | 020120 | 3,460 | 3,450 | -0.29% |
| WISCOM | 024070 | 1,887 | 1,962 | +3.97% |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | 20,500 | 19,940 | -2.73% |
Charts (by return · up to 5 · ~3 months · buy markers)





Next step
JADISS channels
Journal
· Home
· Lab
· Blog
· Telegram
JADISS buy/sell signal journal · Disclaimer